Cofnij | |
ROZKŁAD JAZDY | |
1 | Rozkład jazdy ważny od 22.10.2018 | ||||||||||
Linia MZK Tychy | Obsługuje PKM TYCHY Sp. z o.o. 32 217 01 08 | ||||||||||
KATOWICE ALEJA KORFANTEGO | |||||||||||
ODJAZDY W DNI ROBOCZE | |||||||||||
5:00 | 5:50 | 6:15 | 7:00 | 7:30 | 7:55 | 8:30 | 8:55 | 9:25 | 9:50 | 10:15 | 11:15 |
12:05 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:30 | 15:00 | 15:20 | 15:45 | 16:35 | 17:00 | 17:40 | 18:05 |
18:40 | 19:10 | 20:10 | 21:15 | 21:40 | 22:25 | 23:40 | |||||
ODJAZDY W SOBOTY | |||||||||||
5:10 | 5:35 | 6:35 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:50 | 9:30 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 |
13:00 | 13:30 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 15:40 | 16:00 | 16:40 | 17:00 | 17:40 | 18:15 | 19:00 |
19:40 | 20:10 | 21:00 | 21:40 | 22:35 | 23:30 | ||||||
ODJAZDY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |||||||||||
5:10 | 5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:10 | 8:30 | 9:10 | 10:10 | 10:30 | 11:10 | 11:30 | 12:30 |
13:10 | 13:30 | 14:10 | 15:10 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 17:30 | 18:10 | 19:10 | 19:30 | 20:15 |
21:05 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | ||||||||
KURSY NOCNE (Z PIĄTKU NA SOBOTĘ I Z SOBOTY NA NIEDZIELĘ) | |||||||||||
1:10A | 2:55A | ||||||||||
UWAGA | |||||||||||
A - Kursy nocne - na terenie miasta Katowice zatrzymuje się wyłącznie na przystanku"Katowice Al. Korfantego" |
Cofnij |
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2018 |
© 2000-2003 Prawa autorskie: MZK Tychy Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. |