Cofnij | |
![]() | ROZKŁAD JAZDY |
A | Rozkład jazdy ważny od 17.12.2018 | ||||||||||
Linia MZK Tychy | Obsługuje TLT TYCHY Sp. z o.o. 32 217 67 16 | ||||||||||
TYCHY PRZEMYSŁOWA I | |||||||||||
TYCHY: Dworzec PKP - Budowlanych - Carboautomatyka - E.LECLERC - Begonii - Harcerska - Hetmańska - Stoczniowców 70 - Osiedle 'R' - Osiedle 'K' - Skałka - Hale Targowe - Hala Sportowa - Piłsudskiego - Paprocańska - Hipermarkety - Towarowa - Towarowa Skrzyżowanie - Towarowa Rondo - Przemysłowa I - Przemysłowa II - Przemysłowa Hurtownie - Metalowa - TYCHY Zajezdnia | |||||||||||
ODJAZDY W DNI ROBOCZE (trolejbus) | |||||||||||
4:04A | 4:25 | 5:00A | 5:15A | 5:30A | 5:37Af | 5:45A | 6:00A | 6:17A | 6:32A | 6:39f | 6:47A |
7:02 | 7:17 | 7:32 | 7:47 | 8:02 | 8:17A | 8:32 | 8:47 | 9:02 | 9:17 | 9:32 | 9:47 |
10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:14 | 12:32A | 12:47A |
13:02A | 13:08A | 13:17Af | 13:32A | 13:47A | 14:02A | 14:07A | 14:17Af | 14:32A | 14:47A | 15:02A | 15:09A |
15:17Af | 15:32A | 15:47A | 16:02A | 16:09 | 16:17f | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 |
18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45A |
21:00A | 21:19A | 21:30A | 21:45A | 22:02A | 22:17A | 22:30A | 22:47A | 23:00A | 23:17 | 23:32 | 23:47 |
0:05 | 0:24 | ||||||||||
ODJAZDY W SOBOTY (trolejbus) | |||||||||||
1:16 | 4:41 | 5:11 | 5:29 | 5:54A | 6:14A | 6:34A | 6:56A | 7:14 | 7:34 | 7:54 | 8:14 |
8:34 | 8:54 | 9:14 | 9:34 | 9:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 |
12:34 | 12:54 | 13:14A | 13:34A | 13:54A | 14:14A | 14:34A | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 |
16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:12 | 19:32 | 19:57 | 20:14A |
20:39 | 20:57 | 21:12 | 21:37A | 22:08 | 22:28A | 22:59A | 23:29 | 0:04 | |||
ODJAZDY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA (trolejbus) | |||||||||||
1:16 | 4:41 | 5:11 | 5:29 | 5:54A | 6:14A | 6:34A | 6:56A | 7:14 | 7:34 | 7:54 | 8:14 |
8:34 | 8:54 | 9:14 | 9:34 | 9:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 |
12:34 | 12:54 | 13:14A | 13:34A | 13:54A | 14:14A | 14:34A | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 |
16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:12 | 19:32 | 19:57 | 20:14A |
20:39 | 20:57 | 21:12 | 21:37A | 22:08 | 22:28A | 22:59A | 23:29 | 0:04 | |||
UWAGA | |||||||||||
A - Kurs do: Towarowa f - Nie kursuje w okresie ferii letnich, zimowych i szkolnych przerw świątecznych |
Cofnij |
![]() |
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2018 |
© 2000-2003 Prawa autorskie: MZK Tychy Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. |