Cofnij | |
ROZKŁAD JAZDY | |
L | Rozkład jazdy ważny od 03.12.2018 | ||||||||||
Linia MZK Tychy | Obsługuje PKM TYCHY Sp. z o.o. 32 217 01 08 | ||||||||||
TYCHY WARTOGŁOWIEC JASKRÓW | |||||||||||
ODJAZDY W DNI ROBOCZE | |||||||||||
4:54A^ | 6:09A^ | 7:23^ | 8:06^ | 9:24^ | 10:28^ | 11:57^ | 13:01^ | 14:17^ | 15:15^ | 16:59^ | |
ODJAZDY W SOBOTY | |||||||||||
9:48^ | 12:23^ | 14:40^ | 17:12^ | ||||||||
ODJAZDY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |||||||||||
9:48^ | 12:23^ | 14:40^ | 17:12^ | ||||||||
UWAGA | |||||||||||
A - Kurs do: Domy Polne ^- kurs obsługiwany mikrobusem |
Cofnij |
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2018 |
© 2000-2003 Prawa autorskie: MZK Tychy Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. |