Cofnij | |
![]() | ROZKŁAD JAZDY |
S | Rozkład jazdy ważny od 01.12.2016 | ||||||||||
Linia MZK Tychy | Obsługuje PKM TYCHY Sp. z o.o. 32 217 01 08 | ||||||||||
TYCHY ŻWAKÓW SOSNOWE | |||||||||||
ODJAZDY W DNI ROBOCZE | |||||||||||
5:53^ | 6:36^ | 6:58^ | 7:33^ | 7:50^ | 8:03^ | 8:46^ | 9:23^ | 9:40^ | 10:05f^ | 10:51^ | 11:48^ |
12:37^ | 13:36^ | 14:05^ | 14:30f^ | 14:50^ | 15:35^ | 15:50f^ | 16:15^ | 16:42^ | 17:20^ | 17:59^ | 19:43^ |
21:06^ | |||||||||||
ODJAZDY W SOBOTY | |||||||||||
6:37^ | 7:41^ | 9:30^ | 10:40^ | 12:00^ | 13:20^ | 14:51^ | 16:14^ | 17:34^ | 19:07^ | ||
ODJAZDY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |||||||||||
7:03^ | 9:01^ | 11:50^ | 14:34^ | 15:34^ | 17:34^ | 19:01^ | 20:30^ | ||||
UWAGA | |||||||||||
f - Nie kursuje w okresie ferii letnich, zimowych i szkolnych przerw świątecznych ^- kurs obsługiwany mikrobusem |
Cofnij |
![]() |
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2017 |
© 2000-2003 Prawa autorskie: MZK Tychy Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. |