Cofnij | |
ROZKŁAD JAZDY | |
65 | Rozkład jazdy ważny od 01.12.2016 | ||||||||||
Linia MZK Tychy | Obsługuje PKM TYCHY Sp. z o.o. 32 217 01 08 | ||||||||||
TYCHY OSIEDLE "O" | |||||||||||
ODJAZDY W DNI ROBOCZE | |||||||||||
5:33A | 6:45A | 7:50A | 9:00 | 10:48 | 13:35 | 15:05 | 16:58f | 21:18A | |||
ODJAZDY W SOBOTY | |||||||||||
5:33A | 6:45A | 8:15 | 9:48 | 11:22 | 13:31 | 15:20 | 16:45 | ||||
W pozostałe dni nie kursuje. | |||||||||||
UWAGA | |||||||||||
A - Kurs do: Domy Polne f - Nie kursuje w okresie ferii letnich, zimowych i szkolnych przerw świątecznych |
Cofnij |
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2018 |
© 2000-2003 Prawa autorskie: MZK Tychy Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. |