| Cofnij | |
![]() | ROZKŁAD JAZDY |
| 65 | Rozkład jazdy ważny od 01.12.2016 | ||||||||||
| Linia MZK Tychy | Obsługuje PKM TYCHY Sp. z o.o. 32 217 01 08 | ||||||||||
| TYCHY PAPROCAŃSKA | |||||||||||
| ODJAZDY W DNI ROBOCZE | |||||||||||
| 5:35A | 6:47A | 7:52A | 9:02 | 10:50 | 13:37 | 15:07 | 17:00f | 21:20A | |||
| ODJAZDY W SOBOTY | |||||||||||
| 5:35A | 6:47A | 8:17 | 9:50 | 11:24 | 13:33 | 15:22 | 16:47 | ||||
| W pozostałe dni nie kursuje. | |||||||||||
| UWAGA | |||||||||||
| A - Kurs do: Domy Polne f - Nie kursuje w okresie ferii letnich, zimowych i szkolnych przerw świątecznych | |||||||||||
| Cofnij |
| Ostatnia aktualizacja: 02.11.2018 |
© 2000-2003 Prawa autorskie: MZK Tychy Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. |