| Cofnij | |
![]() | ROZKŁAD JAZDY |
| 65 | Rozkład jazdy ważny od 01.12.2016 | ||||||||||
| Linia MZK Tychy | Obsługuje PKM TYCHY Sp. z o.o. 32 217 01 08 | ||||||||||
| TYCHY LEAR | |||||||||||
| ODJAZDY W DNI ROBOCZE | |||||||||||
| 5:43A | 6:55A | 8:00A | 9:10 | 10:58 | 13:45 | 15:15 | 17:08f | 21:28A | |||
| ODJAZDY W SOBOTY | |||||||||||
| 5:43A | 6:55A | 8:25 | 9:58 | 11:32 | 13:41 | 15:30 | 16:55 | ||||
| W pozostałe dni nie kursuje. | |||||||||||
| UWAGA | |||||||||||
| A - Kurs do: Domy Polne f - Nie kursuje w okresie ferii letnich, zimowych i szkolnych przerw świątecznych | |||||||||||
| Cofnij |
| Ostatnia aktualizacja: 02.11.2018 |
© 2000-2003 Prawa autorskie: MZK Tychy Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. |