Cofnij | |
![]() | ROZKŁAD JAZDY |
274 | Rozkład jazdy ważny od 03.12.2018 | ||||||||||
Linia MZK Tychy | Obsługuje PKM TYCHY Sp. z o.o. 32 217 01 08 | ||||||||||
BIERUŃ GROBLANA | |||||||||||
ODJAZDY W DNI ROBOCZE | |||||||||||
5:09 | 6:26 | 7:13 | 8:31f | 9:59x | 10:59f | 12:16x | 12:21f | 13:36f | 14:46f | 15:33 | 16:51 |
17:49 | 19:24^ | 20:56 | 23:15^ | ||||||||
ODJAZDY W SOBOTY | |||||||||||
7:33 | 10:57 | 15:21 | 17:43 | 20:22 | 23:15 | ||||||
ODJAZDY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |||||||||||
7:33 | 10:57 | 15:21 | 17:43 | 20:22 | 23:15 | ||||||
UWAGA | |||||||||||
f - Nie kursuje w okresie ferii letnich, zimowych i szkolnych przerw świątecznych x - Kursuje tylko w okresie ferii letnich, zimowych i szkolnych przerw świątecznych ^- kurs obsługiwany mikrobusem |
Cofnij |
![]() |
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2018 |
© 2000-2003 Prawa autorskie: MZK Tychy Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. |