Cofnij | |
ROZKŁAD JAZDY | |
536 | Rozkład jazdy ważny od 11.01.2018 | ||||||||||
Linia MZK Tychy | Obsługuje PKM TYCHY Sp. z o.o. 32 217 01 08 | ||||||||||
MYSŁOWICE KRASOWY RONDO | |||||||||||
ODJAZDY W DNI ROBOCZE | |||||||||||
5:00A | 5:41 | 7:03A | 8:18 | 10:05A | 12:52A | 14:38 | 15:58A | 16:56 | 18:18A | 19:03 | 20:54 |
22:33A | |||||||||||
ODJAZDY W SOBOTY | |||||||||||
5:07A | 8:53A | 13:06A | 16:23A | 21:07A | |||||||
ODJAZDY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |||||||||||
5:07A | 8:53A | 13:06A | 16:23A | 21:07A | |||||||
UWAGA | |||||||||||
A - Nie kursuje przez: Zamoście Zawiszy Czarnego, Zamoście Skrzyżowanie, Kościół |
Cofnij |
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2018 |
© 2000-2003 Prawa autorskie: MZK Tychy Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. |