Cofnij | |
ROZKŁAD JAZDY | |
536 | Rozkład jazdy ważny od 11.01.2018 | ||||||||||
Linia MZK Tychy | Obsługuje PKM TYCHY Sp. z o.o. 32 217 01 08 | ||||||||||
MYSŁOWICE KRASOWY PRZEJAZD KOLEJOWY | |||||||||||
ODJAZDY W DNI ROBOCZE | |||||||||||
5:02A | 5:43 | 7:05A | 8:20 | 10:07A | 12:54A | 14:40 | 16:00A | 16:58 | 18:20A | 19:05 | 20:56 |
22:35A | |||||||||||
ODJAZDY W SOBOTY | |||||||||||
5:09A | 8:55A | 13:08A | 16:25A | 21:09A | |||||||
ODJAZDY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |||||||||||
5:09A | 8:55A | 13:08A | 16:25A | 21:09A | |||||||
UWAGA | |||||||||||
A - Nie kursuje przez: Zamoście Zawiszy Czarnego, Zamoście Skrzyżowanie, Kościół |
Cofnij |
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2018 |
© 2000-2003 Prawa autorskie: MZK Tychy Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. |