Cofnij | |
ROZKŁAD JAZDY | |
536 | Rozkład jazdy ważny od 11.01.2018 | ||||||||||
Linia MZK Tychy | Obsługuje PKM TYCHY Sp. z o.o. 32 217 01 08 | ||||||||||
LĘDZINY HOŁDUNÓW PRZEJAZD KOLEJOWY | |||||||||||
ODJAZDY W DNI ROBOCZE | |||||||||||
4:47 | 5:10A | 5:51 | 6:55 | 7:13A | 8:28 | 10:15A | 13:02A | 14:48 | 16:08A | 17:06 | 18:28A |
19:13 | 21:04 | 22:43A | |||||||||
ODJAZDY W SOBOTY | |||||||||||
4:52 | 5:17A | 7:23 | 9:03A | 10:18 | 12:55 | 13:16A | 15:39 | 16:33A | 18:06 | 20:57 | 21:17A |
ODJAZDY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |||||||||||
4:52 | 5:17A | 7:23 | 9:03A | 10:18 | 12:55 | 13:16A | 15:39 | 16:33A | 18:06 | 20:57 | 21:17A |
UWAGA | |||||||||||
A - Nie kursuje przez: Zamoście Zawiszy Czarnego, Zamoście Skrzyżowanie, Kościół |
Cofnij |
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2018 |
© 2000-2003 Prawa autorskie: MZK Tychy Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. |