Cofnij | |
ROZKŁAD JAZDY | |
536 | Rozkład jazdy ważny od 11.01.2018 | ||||||||||
Linia MZK Tychy | Obsługuje PKM TYCHY Sp. z o.o. 32 217 01 08 | ||||||||||
LĘDZINY HOŁDUNÓW PRZEJAZD KOLEJOWY | |||||||||||
ODJAZDY W DNI ROBOCZE | |||||||||||
23:00A | |||||||||||
ODJAZDY W SOBOTY | |||||||||||
6:44 | 12:18 | 14:50 | 20:30 | 23:00A | |||||||
ODJAZDY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |||||||||||
6:44 | 12:18 | 14:50 | 20:30 | 23:00A | |||||||
UWAGA | |||||||||||
A - Kurs do Mysłowic przez Zamoście i Lędziny Rachowy Osiedle |
Cofnij |
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2018 |
© 2000-2003 Prawa autorskie: MZK Tychy Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. |