| Cofnij | |
![]() | ROZKŁAD JAZDY |
| 627 | Rozkład jazdy ważny od 01.12.2016 | ||||||||||
| Linia MZK Tychy | Obsługuje PKM TYCHY Sp. z o.o. 32 217 01 08 | ||||||||||
| BOJSZOWY MIĘDZYRZECZE CUKIERNIA | |||||||||||
| ODJAZDY W DNI ROBOCZE | |||||||||||
| 6:42 | 9:12 | 14:59 | 16:52 | ||||||||
| W pozostałe dni nie kursuje. | |||||||||||
| Cofnij |
| Ostatnia aktualizacja: 06.09.2017 |
© 2000-2003 Prawa autorskie: MZK Tychy Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. |