269 | MZKP Tarnowskie Góry KIERUNEK: Będzin Kościuszki PRZYSTANEK: Będzin Brzozowicka (NŻ) | ||||||
Dni nauki szkolnej | |||||||
5.25 | 6.12 | 6.25 | 7.21 | 7.30 | 7.36 | 8.13 | 8.24 |
10.23 | 12.43 | 13.31 | 15.29 | 16.08 | 16.13 | 16.51 | 17.31 |
17.53 | 19.20 | 19.51 | 21.40 | 0.02 | |||
Dni rob. bez zajęć szk. | |||||||
5.25 | 6.12 | 6.25 | 7.21 | 7.31 | 8.20 | 8.24 | 10.23 |
12.43 | 13.31 | 15.29 | 16.08 | 16.13 | 16.51 | 17.31 | 17.53 |
19.20 | 19.51 | 21.40 | 0.02 | ||||
Soboty | |||||||
5.25 | 6.25 | 6.45 | 7.26 | 8.23 | 8.50 | 9.26 | 10.29 |
11.26 | 13.16 | 13.26 | 16.11 | 19.12 | 21.38 | 0.02 | |
Niedziele | |||||||
5.24 | 7.46 | 10.48 | 13.24 | 16.10 | 19.12 | 21.40 | 0.02 |
niskopodłogowy Rozkład jazdy ważny od 01.10.2013 do odwołania |